Resolución Directoral N° 4258-2014
Plazas vacantes
Comunicación
COORDINADOR REGIONAL PARA EL PROGRAMA NACIONAL BECA 18 - REGION CAJAMARCA
(CAS 0141-2012/MED/UE-026)
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES
** Etapa sin puntaje
NOMBRES Y APELLIDOS | ORDEN DE MÉRITO | PUNTAJE |
1 NORMA MADALI BARCO RUEDA | 1 | 96 |
2 JOSE BREISEM TORRES VILLAVICENCIO | 2 | 95 |
3 ROSA LUZ DURAND TASILLA | 3 | 88 |
4 NER ELEAZAR QUISPE QUINTANA | 4 | 83 |
5 ANDERSON HUGO CIEZA DELGADO | 5 | 83 |
6 SANTOS GUILLERMO GUEVARA RUIZ | 6 | 81 |
7 JOSE ESTEBAN CHUQUIMANGO CHILON | 7 | 80 |
8 JOEL NAHUN REQUEJO NUÑEZ | 8 | 75 |
9 MIGUEL ANGEL RAICO ALVAREZ | 9 | 71 |
10 EDWIN JOSE DIAZ GARCIA | 10 | 70 |
11 FIDEL ALAMIRO CASTAÑEDA MENDOZA | 11 | 70 |
La siguiente etapa del proceso se realizará de acuerdo al cronograma establecido en la convocatoria:
1. Etapa: Entrevista
Fecha: De 31 Ene. 2012 a 03 Feb. 2012
Lugar: en el local de la sede de la DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE CAJAMARCA (según convenio)
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 5.59 KB |